Serie AUPINS EF160 Cargador Rápido DC 60kW/90kW/150kW/180kW/240kW |
Sistema |
Tipo de carga | Modo 4, 60kW (2 módulos de carga de 30kW)/150kW (5 módulos de carga de 30kW)/180kW (6 módulos de carga de 30kW)/240kW (6 módulos de carga de 40kW) |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 1900 x 725 x 700 mm |
Grado de protección del envolvente | IP54, IK10 |
Cableado | Entrada inferior, salida superior |
Peso neto | 425 kg (180 kW) / 460 kg (240 kW) |
Norma de carga | IEC 61851-1, IEC 61851-23, CHAdeMO |
Certificado | Certificado DEKRA CE, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, IEC 61851-21-2:2018, EN IEC 61851-21-2: 2021 |
Protección | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra fugas de corriente, protección de puesta a tierra, protección contra sobretensiones por rayos |
Accesorios | Carrete equilibrador de gestión de cables |
Interfaz de usuario |
Autenticación de usuario | RFID, tarjeta de crédito Nayax (opcional), aplicación móvil |
Pantalla | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
Idiomas soportados | Inglés, italiano, checo, polaco, ruso, español, rumano, tailandés, alemán, francés, neerlandés (otros idiomas bajo petición) |
Interfaz de red | Ethernet, GPRS y LTE (opcional), admite la descarga manual de los datos de carga del cargador local mediante un disco USB. |
Protocolo | OCPP 1.6J (cifrado WS y WSS), actualizable en el futuro a 2.0 |
Ambiental |
Temperatura de trabajo | -30 °C a +55 °C, reducción de potencia de 55 °C a 75 °C |
Humedad de trabajo | 5%-95% sin condensación |
Altitud | <2000 m |
Refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
Tipo de modelo | EF160CC60/EF160CC150 | EF160CC180/EF160CC240 |
Entrada |
Tensión de entrada | 400 Vac +/-10 %, 50/60 Hz, trifásica + neutro + PE |
Corriente máxima de entrada | 131 A 60 kW /179 A 90 kW /228 A 120 kW /265 A 150 kW /291 A 180 kW / 388 A 240 kW |
Factor de potencia | 0.99 a la salida nominal |
Eficiencia
94 % a la salida nominal |
Salida |
Potencia máxima de salida DC (carga única) | CCS: 60 kW /90 kW/120 kW/150 kW/180 kW/240 kW CHAdeMO: 60 kW |
Potencia máxima de salida DC (carga simultánea) | 1. CCS2: 30 kW CHAdeMO: 30 kW Type2 22 kW 2. CCS2: 60 kW CHAdeMO: 30 kW Type2 22 kW 3. CCS2: 60 kW CHAdeMO: 60 kW Type2 22 kW 4. CCS2: 90 kW CHAdeMO: 60 kW 5. CCS2: 90 kW CCS2: 90 kW 5. CCS2: 120 kW CCS2: 120 kW |
Rango de tensión de salida DC
CCS-2: 150 – 1000 VDC | Rango de corriente de salida DC
CCS-2: 0-250 A o 0-400 A (opcional) | Número de conectores
2 | Conectores de salida
CCS Combo-2,CHAdeMO, Type 2 |